| Długość | 11.96 m |
|---|---|
| Szerokość | 6.12 m |
| Wyporność | 8600.00 kg |
| Rodzaj steru | Koło sterowe |
| Zanurzenie | 1.17 m |
| Powierzchnia żagli | 96.20 m2 |
| Zbiornik na wodę | 780.00 l |
|---|---|
| Kabiny | 4 |
| Koje | 8 |
| Dodatkowe koje | 2 |
| Toalety | 2 |
| Ilość silników | 2 |
|---|---|
| Typ silnika | Yanmar |
| Moc silnika | 29.0 |
| Zbiornik paliwa | 350.00 |
